Apontar para um início tardio! Guia Black Knight
Black Knight é uma habilidade que ataca os inimigos com uma pequena gama de carreira lutando contra o inimigo como um espadachim habilidoso e tecnologias disruptivas na área local forma uma semana. Slam de viver perto do estilo de batalha enquanto o inimigo pode atordoar ou impedir o inimigo de ataque, defesa, força e excelentes características. A forma das asas são tingidas asas e olhar para o diabo. armas de uma mão (espada em uma das mãos, uma mão também) com escudo, ou de duas mãos arma pode usar um (janelas, espadas de duas mãos, machados, mesmo com ambas as mãos), e da primeira Origem MU lado dos serviços, os chineses preferem espada de uma mão e escudo combinação em vez de uma arma de duas mãos. Black Knight PvP mim, mas toda a 'Praça do diabo ", tal situação ex-chefe mostrou uma visão equilibrada, porque o cooldown habilidade é ataque pelo lado longo e estreito início e meados empurrado pelo fato de que os dois duende profissional ou assistente.Mas o Cavaleiro Negro O daegiman mais forte moldar o caráter no segundo semestre foi fraco no início. Se tais equipamentos nas primeiras horas depois da aula milrina de fadas ou dois mais tarde do que o Warlock, a parte mais dominante do Cavaleiro Negro, em comparação com outras profissões. Portanto, MU é o trabalho de recomendação de Origem para continuar desfrutando de usuários longos estatísticas é uma tendência que vem desde focado todas as estatísticas ao material necessário para elevar a prioridade 'ágil' ou levantar a "aptidão".Nas estatísticas de inicialização iniciais aneuni não exigem um Zen e Diamante Vamos nos encontrar de acordo com o seu gosto por eles.
Retorno acidente vascular cerebral | |
Dando-alvo para infligir mais danos físicos danos físicos. O dano aumenta com a contagem de combinação. | |
Nível De Habilidade | Stats |
11 nível (anel 0) | 18,99% dos danos físicos e danos físicos adicionais 60 |
21 de nível (1 anel) | 19.89% de dano físico e dano físico adicional 110 |
31 de nível (dois toques) | 20,79% do dano físico e dano físico adicional 160 |
41 níveis (três anéis) | 21.69% de dano físico e dano físico adicional 210 |
51 níveis (4 toques) | 22.59% de dano físico e dano físico adicional 260 |
61 níveis (cinco anéis) | 23,49% do dano físico e dano físico adicional 310 |
71 níveis (6 anéis) | Dano Dano físico física e adicional de 360% 24.39 |
81 níveis (7 anéis) | 25.29% de dano físico e dano físico adicional 410 |
Golpe | |
2 × 6m gama de ofertas de dano físico adicional para o destino a dar a danos físicos. Naquela época, bater para trás a 6m alvo. | |
Nível De Habilidade | Stats |
11 nível (anel 0) | Dano físico Dano físico 36 com a adição de 105,50% |
21 de nível (1 anel) | 110,50% dos danos físicos e danos físicos adicionais 66 |
31 de nível (dois toques) | 115,50% dos danos físicos e danos físicos adicionais 96 |
41 níveis (três anéis) | 120,50% do dano físico e dano físico adicional 126 |
51 níveis (4 toques) | 125,50% do dano físico e dano físico adicional 156 |
61 níveis (cinco anéis) | 130,50% do dano físico e dano físico adicional 186 |
71 níveis (6 anéis) | 135,50% do dano físico e dano físico adicional 216 |
81 níveis (7 anéis) | 140,50% do dano físico e dano físico adicional 246 |
O Slash Whirlwind | |
Círculo de raio 4m para dar o intervalo alvo para infligir mais danos físicos danos físicos. | |
Nível De Habilidade | Stats |
11 nível (anel 0) | 147,70% dos danos físicos e danos físicos adicionais 84 |
21 de nível (1 anel) | 154,70% do dano físico e dano físico adicional 154 |
31 de nível (dois toques) | 161,70% do dano físico e dano físico adicional 224 |
41 níveis (três anéis) | 168,70% do dano físico e dano físico adicional 294 |
51 níveis (4 toques) | 175,70% do dano físico e dano físico adicional 364 |
61 níveis (cinco anéis) | 182,70% do dano físico e dano físico adicional 434 |
71 níveis (6 anéis) | 189,70% do dano físico e dano físico adicional 504 |
81 níveis (7 anéis) | 196,70% do dano físico e dano físico adicional 574 |
Strike of Wrath | |
Raio 4m causa dano físico adicional danos físicos a dar um intervalo alvo circular. atordoa o alvo por 2 segundos. | |
Nível De Habilidade | Stats |
11 nível (anel 0) | 211,00% dos danos físicos e danos físicos adicionais de 120 |
21 de nível (1 anel) | 221,00% do dano físico e dano físico adicional 220 |
31 de nível (dois toques) | 231,00% do dano físico e dano físico adicional 320 |
41 níveis (três anéis) | 241,00% do dano físico e dano físico adicional 420 |
51 níveis (4 toques) | 251,00% do dano físico e dano físico adicional 520 |
61 níveis (cinco anéis) | 261,00% do dano físico e dano físico adicional 620 |
71 níveis (6 anéis) | Dano Dano físico física e adicional de 720 271,00% |
81 níveis (7 anéis) | 281,00% do dano físico e dano físico adicional 820 |
Atacar Destruir | |
6m raio de 120 graus infligir dano físico dos alvos fã-range. atordoar o alvo por 2 segundos 4 segundos, e reduz a velocidade de movimento em 60%. | |
Nível De Habilidade | Stats |
11 nível (anel 0) | Dano físico Dano físico 36 com a adição de 105,50% |
21 de nível (1 anel) | 110,50% dos danos físicos e danos físicos adicionais 66 |
31 de nível (dois toques) | 115,50% dos danos físicos e danos físicos adicionais 96 |
41 níveis (três anéis) | 120,50% do dano físico e dano físico adicional 126 |
51 níveis (4 toques) | 125,50% do dano físico e dano físico adicional 156 |
61 níveis (cinco anéis) | 130,50% do dano físico e dano físico adicional 186 |
71 níveis (6 anéis) | 135,50% do dano físico e dano físico adicional 216 |
81 níveis (7 anéis) | 140,50% do dano físico e dano físico adicional 246 |
Vida Swell | |
Raio 4m aumenta a vida máxima de um intervalo de caracteres circular. Duração 30 minutos | |
Nível De Habilidade | Stats |
11 nível (anel 0) | Até 21,10% aumenta a vida, melhorou ainda mais por 600 |
21 de nível (1 anel) | Até 22,10% aumenta a vida, melhorou ainda mais em 1100 |
31 de nível (dois toques) | Até 23,10% aumenta a vida, melhorou ainda mais em 1600 |
41 níveis (três anéis) | Até 24,10% aumenta a vida, melhorou ainda mais em 2100 |
51 níveis (4 toques) | Até 25,10% aumenta a vida, melhorou ainda mais por 2600 |
61 níveis (cinco anéis) | Até 26,10% aumenta a vida, melhorou ainda mais por 3100 |
71 níveis (6 anéis) | Até 27,10% aumenta a vida, melhorou ainda mais por 3600 |
81 níveis (7 anéis) | Até 28,10% aumenta a vida, melhorou ainda mais por 4100 |
0 comentários:
Postar um comentário